车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
傲虎 2017款 2.0DIT 尊贵版 | 35.98万 | 0万 | 35.98万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2017款 2.5i 运动导航版 EyeSight | 32.98万 | 0万 | 32.98万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2017款 2.5i 豪华导航版 EyeSight | 31.98万 | 0万 | 31.98万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2017款 2.5i 运动导航版 | 31.68万 | 0万 | 31.68万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2017款 2.5i 豪华导航版 | 30.68万 | 0万 | 30.68万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2017款 2.5i 经典版 | 28.98万 | 0万 | 28.98万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2016款 2.0DIT 尊贵版 | 35.98万 | 0万 | 35.98万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2016款 2.5i 运动导航版 | 31.68万 | 0万 | 31.68万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2016款 2.5i 豪华导航版 | 30.68万 | 0万 | 30.68万 | 询价 试驾 置换 |
傲虎 2016款 2.5i 经典版 | 28.98万 | 0万 | 28.98万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
力狮 2017款 2.0DIT 全驱极致版 | 29.28万 | 0万 | 29.28万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2017款 2.0DIT 全驱经典版 | 27.98万 | 0万 | 27.98万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2017款 2.5i 全驱荣耀版 EyeSight | 26.28万 | 0万 | 26.28万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2017款 2.5i 全驱荣耀版 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2017款 2.5i 全驱风尚版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2016款 2.0DIT 全驱极致版 | 29.28万 | 0万 | 29.28万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2016款 2.0DIT 全驱经典版 | 27.98万 | 0万 | 27.98万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2016款 2.5i 全驱荣耀版 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
力狮 2016款 2.5i 全驱风尚版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
森林人 2016款 2.0XT 尊贵导航版 | 33.48万 | 0万 | 33.48万 | 询价 试驾 置换 |
森林人 2016款 2.5i 尊贵导航版 | 28.78万 | 0万 | 28.78万 | 询价 试驾 置换 |
森林人 2016款 2.5i 豪华导航版 | 26.98万 | 0万 | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
森林人 2016款 2.0i 时尚导航版 | 24.98万 | 0万 | 24.98万 | 询价 试驾 置换 |
森林人 2016款 2.0i 豪华导航版 | 23.98万 | 0万 | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
斯巴鲁XV 2017款 2.0i 豪华导航版 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2017款 2.0i 豪华版 | 22.18万 | 0万 | 22.18万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2017款 2.0i 精英导航版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2017款 2.0i 精英版 | 21.18万 | 0万 | 21.18万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2017款 2.0i 舒适导航版 | 19.98万 | 0万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2017款 2.0i 进取版 | 18.98万 | 0万 | 18.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2016款 2.0i 豪华导航版 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2016款 2.0i 豪华版 | 22.18万 | 0万 | 22.18万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2016款 2.0i 精英导航版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2016款 2.0i 精英版 | 21.18万 | 0万 | 21.18万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2016款 2.0i 舒适导航版 | 19.98万 | 0万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁XV 2016款 2.0i 进取版 | 18.98万 | 0万 | 18.98万 | 询价 试驾 置换 |
共12 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 自动type-RS黄色特装版 | 28.78万 | 0万 | 28.78万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 自动type-RS版 | 28.38万 | 0万 | 28.38万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 自动type-S版 | 27.98万 | 0万 | 27.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 手动type-RS黄色特装版 | 27.78万 | 0万 | 27.78万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 手动type-RS版 | 27.38万 | 0万 | 27.38万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2017款 2.0i 手动type-S版 | 26.98万 | 0万 | 26.98万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2015款 2.0i 自动版 | 27.9万 | 0万 | 27.9万 | 询价 试驾 置换 |
斯巴鲁BRZ 2015款 2.0i 手动版 | 26.9万 | 0万 | 26.9万 | 询价 试驾 置换 |