文 | 来源:汽车之家 编辑: 汽车之家编辑
_baidu_page_break_tag_日前,一汽-大众官方宣布,国产高尔夫·嘉旅车型正式上市,新车搭载3款发动机共有8款车型选择,售价区间为13.19-19.79万元,详细售价请见下表:
| 国产高尔夫·嘉旅 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) | 
| 1.6L 手动舒适型 | 13.19 | 
| 1.6L 自动舒适型 | 14.39 | 
| 180TSI(1.2TSI)自动进取型 | 16.19 | 
| 230TSI(1.4TSI)手动进取型 | 15.29 | 
| 230TSI(1.4TSI)自动进取型 | 16.69 | 
| 230TSI(1.4TSI)自动豪华型 | 17.99 | 
| 280TSI(1.4TSI)自动豪华型 | 18.49 | 
| 280TSI(1.4TSI)自动旗舰型 | 19.79 | 
● 新车特点
外观方面,国产高尔夫·嘉旅基本延续了此前进口高尔夫Sportsvan的设计,新车前脸采用大众家族式前脸。侧面来看,该车车身造型饱满,尾部两侧配备了LED尾灯。
高尔夫·嘉旅拥有极地白、深黑、水晶银、季风灰、玛雅红、魅力紫、太平洋蓝、塔希提金、唐古拉白以及哈瓦那橙十种车身颜色选择。
内饰方面,新车整体布局也和海外版相同,方向盘、各个功能按键大家都很熟悉。国产高尔夫·嘉旅还新增了木纹材质装饰板,使其内饰整体氛围看起来更加偏向于家用。此外,新车还配备有平底三辐多功能方向盘。
高尔夫·嘉旅车身尺寸达到了4348*1807*1574mm,轴距达到2680mm,轴距比普通版高尔夫多出了43mm,增加了后排的纵向空间。
空间方面,高尔夫·嘉旅配备了多达24处的储物空间,行李厢容积达到了500L,当后排座椅的两个可单独调节的部分前移至最前位置时,行李厢容积可达590L,将后排座椅放倒后,行李厢容积最大可扩展到1520L。
配置方面,新车根据配置不同配备了氙灯、自动驻车、ACC自适应巡航、无钥匙进入系统、一键启动、自动雨刷、第二代MIB信息娱乐系统、丹拿音响、座椅加热、外后视镜倒车翻转照地、大灯清洗、ESP车身稳定系统、ASR牵引力控制系统、疲劳提醒、盲点监测、多次碰撞预防系统、城市紧急制动系统、车道保持系统、可开启的全景天窗。(点击这里了解具体配置情况)动力方面,国产高尔夫·嘉旅搭载3款EA211系列发动机,动力组合丰富,分别是1.6L+5MT和6AT;1.2T+7速DSG;1.4T低功率版+5MT和7速DSG;1.4T高功率版+7速DSG。悬架方面,1.6L和1.2T车型采用扭力梁式后悬架,而1.4T发动机车型采用的是多连杆后悬架。此外该车还配备了驾驶模式选择系统,具有舒适、标准、运动、经济、个性化定义五种驾驶模式。
| 高尔夫·嘉旅动力信息 | ||||
| 发动机 | 1.6L | 1.2TSI (180TSI) | 1.4TSI(低功率) (230TSI) | 1.4TSI(高功率) (280TSI) | 
| 最大功率(马力) | 110 | 110 | 131 | 150 | 
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 200 | 225 | 250 | 
| 变速箱形式 | 5MT+6AT | 7速DSG | 5MT+7速DSG | 7速DSG | 
| 悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后扭力梁非独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后多连杆独立悬架 | ||
| 转向系统 | EPS电动随速助力转向 | |||
● 试驾回顾
我的同事此前曾试驾了高尔夫·嘉旅1.4T+7速DSG车型,据他描述:新车这套动力总成大家已经非常熟悉,开起来的感觉都差不多,低转速扭矩不够充沛,2000rpm之后有所好转,油门很轻,转速上来之后的动力表现不用担心。悬架对于各种振动的过滤都很得体,车身有较强的整体感,开高速的时候你能感觉到这车下盘很稳,听上去也没什么噪音。(点击查看详细试驾感受)
● 新车背景
从第一代高尔夫起,设计师们便推出了高尔夫GTI、高尔夫敞篷版等满足个性化需求的衍生车型,高尔夫Plus和Cross高尔夫的推出将高尔夫车系的应用性再次提升,高尔夫也变为拥有更广泛衍生车型的一个系列。经过不断的演化升级,高尔夫Plus在2014年正式被高尔夫Sportsvan取代。高尔夫Sportsvan这款车于2015年2月正式进口引入,在2015年11月的广州车展上,该车由一汽-大众正式国产,并命名为高尔夫·嘉旅。
『此前进口的高尔夫Sportsvan』
关于嘉旅的命名,嘉在古文象征着“美和善”,并与中文的“家”谐音,昭示着这款车的定位是家用车。旅的含义包括“旅行、旅途”之意,意味着这款新车拥有大空间、实用性、舒适性以及操控灵活性等。
● 竞争对手
从目前的车市来看,高尔夫·嘉旅车型在目前的车市中并没有直接的竞争对手,但是从其主打家用、功能性来看,途安等MPV产品可能成为潜在的竞争对手,同时像朗行这样的产品也可能成为大家考虑购买高尔夫·嘉旅时会想到的产品。
● 结语
作为一款主打功能性的紧凑型车,高尔夫·嘉旅的定位其实有点像宝马2系旅行车,既不丢掉传统轿车的驾驶乐趣,同时空间能力也能有所保证,这款车的出现也将能满足不少新的购车群体的需要。此外,高尔夫·嘉旅的推出,也弥补了此前一汽-大众产品线比较单一的问题,这款侧重功能性的产品也和上汽大众的途安相呼应,进一步丰富大众在华的产品线。而今天,高尔夫·嘉旅的价格正式公布,未来他的市场表现会怎样?我们将拭目以待。(编译/汽车之家 王寅)
更多阅读:
  保持进口版水准 试驾高尔夫·嘉旅1.4T
  http://www.autohome.com.cn/drive/201603/886425.html
| 车型图片 |  |  |  |  | 
| 基本参数 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 厂商指导价 | 13.19万 | 14.39万 | 16.19万 | 15.29万 | 
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 1.6L 110马力 L4 | 1.2T 110马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 
| 变速箱 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 
| 长*宽*高(mm) | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 186 | 175 | 190 | 202 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 12.4 | 13.6 | 11.5 | 9.9 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.4 | 5.3 | 5.7 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 长度(mm) | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 
| 宽度(mm) | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 
| 高度(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1285 | 1320 | 1385 | 1395 | 
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 行李厢容积(L) | 500-1520 | 500-1520 | 500-1520 | 500-1520 | 
| 发动机 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | 
| 排量(mL) | 1598 | 1598 | 1197 | 1395 | 
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 2 | 4 | 
| 压缩比 | - | - | - | - | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 110 | 110 | 110 | 131 | 
| 最大功率(kW) | 81 | 81 | 81 | 96 | 
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5000 | 5000-6000 | 
| 最大扭矩(N·m) | 155 | 155 | 200 | 225 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 2000-3500 | 1500-3500 | 
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 
| 变速箱 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 简称 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 
| 挡位个数 | 5 | 6 | 7 | 5 | 
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 
| 底盘转向 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | - | - | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部气囊 | - | - | - | - | 
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | 
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | - | 
| 操控配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | 
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | 
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● | 
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | 
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡缓降 | - | - | - | - | 
| 可变悬架 | - | - | - | - | 
| 空气悬架 | - | - | - | - | 
| 可变转向比 | - | - | - | - | 
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | 
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | 
| 外部配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 电动天窗 | - | - | ● | ● | 
| 全景天窗 | - | - | ● | ● | 
| 运动外观套件 | - | - | - | - | 
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | 
| 电动吸合门 | - | - | - | - | 
| 侧滑门 | - | - | - | - | 
| 电动后备厢 | - | - | - | - | 
| 感应后备厢 | - | - | - | - | 
| 车顶行李架 | - | - | - | - | 
| 内部配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 真皮方向盘 | - | - | ● | ● | 
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | 
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ● | 
| 方向盘换挡 | - | - | - | - | 
| 方向盘加热 | - | - | - | - | 
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | 
| 定速巡航 | - | - | ● | ● | 
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 倒车视频影像 | - | - | - | - | 
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | 
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | 
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | 
| 座椅配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 
| 运动风格座椅 | - | - | - | - | 
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - | 
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | 
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | 
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - | 
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加热 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅通风 | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅按摩 | - | - | - | - | 
| 第三排座椅 | - | - | - | - | 
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 后排杯架 | - | - | ● | ● | 
| 多媒体配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| GPS导航系统 | - | - | - | - | 
| 定位互动服务 | - | - | - | - | 
| 中控台彩色大屏 | - | - | ● | ● | 
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | 
| 车载电视 | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | 
| 220V/230V电源 | - | - | - | - | 
| 外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | USB+AUX+SD卡插槽 | 
| CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | 
| 多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 
| 扬声器品牌 | - | - | - | - | 
| 扬声器数量 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 
| 灯光配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 近光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 远光灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 自适应远近光 | - | - | - | - | 
| 自动头灯 | - | - | ● | ● | 
| 转向辅助灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 转向头灯 | - | - | - | - | 
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | 
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | 
| 车内氛围灯 | - | - | ● | ● | 
| 玻璃/后视镜 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | 
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | 
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | 
| 内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | 
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - | 
| 后视镜记忆 | - | - | - | - | 
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | 
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | 
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | 
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● | 
| 感应雨刷 | - | - | ● | ● | 
| 空调/冰箱 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 
| 后排独立空调 | - | - | - | - | 
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● | 
| 温度分区控制 | - | - | - | - | 
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | 
| 车载冰箱 | - | - | - | - | 
| 高科技配置 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 手动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 1.6L 自动舒适型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 180TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 手动进取型 | 
| 自动泊车入位 | - | - | - | - | 
| 发动机启停技术 | - | - | - | - | 
| 并线辅助 | - | - | - | - | 
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | - | 
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | 
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - | 
| 夜视系统 | - | - | - | - | 
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | 
| 自适应巡航 | - | - | - | - | 
| 全景摄像头 | - | - | - | - | 
| 车型图片 |  |  |  |  | 
| 基本参数 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 厂商指导价 | 16.69万 | 17.99万 | 18.49万 | 19.79万 | 
| 厂商 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 一汽-大众 | 
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 
| 发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 131马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 1.4T 150马力 L4 | 
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 
| 长*宽*高(mm) | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 4348*1807*1574 | 
| 车身结构 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 
| 最高车速(km/h) | 202 | 202 | 210 | 210 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 8.9 | 
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | 
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | 
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | 
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 
| 车身 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 长度(mm) | 4348 | 4348 | 4348 | 4348 | 
| 宽度(mm) | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 
| 高度(mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 
| 前轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 后轮距(mm) | - | - | - | - | 
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | 
| 整备质量(kg) | 1425 | 1425 | 1430 | 1430 | 
| 车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 行李厢容积(L) | 500-1520 | 500-1520 | 500-1520 | 500-1520 | 
| 发动机 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | 
| 排量(mL) | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 
| 排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | 
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 压缩比 | - | - | - | - | 
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸径(mm) | - | - | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | - | - | 
| 最大马力(Ps) | 131 | 131 | 150 | 150 | 
| 最大功率(kW) | 96 | 96 | 110 | 110 | 
| 最大功率转速(rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 
| 最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 250 | 250 | 
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-3500 | 1500-3500 | 1750-3000 | 1750-3000 | 
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | 
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 
| 变速箱 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 
| 挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 
| 底盘转向 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 车轮制动 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 安全装备 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动进取型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 230TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动豪华型 | 高尔夫·嘉旅 2016款 280TSI 自动旗舰型 | 
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 膝部气囊 | - | - | - | ○ | 
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | 
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | 
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | 
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | 
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | 
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | 
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | 
| 无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● | 
