文 | 来源: 编辑:
2017年1月6日,Honda发布2016年在中国的终端汽车销量。
1. Honda品牌以及合资公司自主品牌
2016年1~12月Honda品牌以及合资公司自主品牌终端累计销售汽车1,247,713辆,同比增长24.0%。其中,广汽本田汽车有限公司终端销量为652,006辆,东风本田汽车有限公司终端销量为595,707辆。均创年度终端销量的最好成绩。
2016年12月广汽本田汽车有限公司和东风本田汽车有限公司终端共销售Honda品牌以及合资公司自主品牌汽车132,891辆,去年同期比96.6%。其中,广汽本田汽车有限公司12月份终端销量为57,692辆;东风本田汽车有限公司12月份终端销量为75,199辆,创下单月终端销量的最高记录。
Honda品牌&合资公司自主品牌 | 1-12月累计销量 | 12月销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 1,247,713 | 1,006,351 | 124.0% | 132,891 | 137,581 | 96.6% | ||
广汽Honda | 合计 | 652,006 | 602,315 | 108.3% | 57,692 | 85,625 | 67.4% | |
Accord | 134,821 | 140,560 | 95.9% | 12,824 | 29,113 | 44.0% | ||
Odyssey | 44,058 | 46,245 | 95.3% | 2,993 | 3,783 | 79.1% | ||
City | 78,177 | 43,013 | 181.8% | 8,259 | 4,550 | 181.5% | ||
Fit | 114,818 | 107,585 | 106.7% | 11,111 | 12,417 | 89.5% | ||
Crosstour | 9,877 | 16,669 | 59.3% | 10 | 1,186 | 0.8% | ||
理念S1 | 4,805 | 4,374 | 109.9% | 31 | 814 | 3.8% | ||
CRIDER | 92,431 | 128,105 | 72.2% | 6,555 | 20,541 | 31.9% | ||
VEZEL | 168,373 | 115,749 | 145.5% | 12,833 | 13,219 | 97.1% | ||
AVANCIER | 4,633 | - | | 3,074 | - | | ||
CR-Z | 12 | 15 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | ||
Fit Hybrid | 1 | - | | 0 | - | | ||
东风Honda | 合计 | 595,707 | 404,036 | 147.4% | 75,199 | 51,956 | 144.7% | |
CR-V | 187,133 | 168,390 | 111.1% | 19,339 | 23,131 | 83.6% | ||
CIVIC | 90,507 | 35,210 | 257.0% | 14,943 | 3,146 | 475.0% | ||
SPIRIOR | 26,362 | 20,462 | 128.8% | 3,526 | 3,070 | 114.9% | ||
CIIMO | 1,876 | 3,286 | 57.1% | 22 | 309 | 7.1% | ||
ELYSION | 30,110 | 7,078 | 425.4% | 3,690 | 660 | 559.1% | ||
JADE | 40,975 | 54,447 | 75.3% | 3,836 | 5,600 | 68.5% | ||
XR-V | 165,358 | 111,123 | 148.8% | 20,501 | 12,819 | 159.9% | ||
GREIZ | 46,651 | 4,036 | 1155.9% | 4,524 | 3,221 | 140.5% | ||
GIENIA | 6,733 | - | | 4,818 | - | | ||
INSIGHT | 2 | 4 | 50.0% | 0 | - | |
2. Acura(讴歌)品牌
2016年1~12月Acura(讴歌)品牌终端累计销量为8,143辆,去年同期比193.7%。2016年12月Acura(讴歌)品牌的终端汽车销量为1,900辆,去年同期比382.3%。
Acura(讴歌)品牌 | 1-12月累计销量 | 12月销量 | ||||||
2016年 | 2015年 | 同期比 | 2016年 | 2015年 | 同期比 | |||
终端销量总计 | 8,143 | 4,203 | 193.7% | 1,900 | 497 | 382.3% | ||
MDX | 817 | 660 | 123.8% | 100 | 121 | 82.6% | ||
RDX | 1,282 | 2,747 | 46.7% | 139 | 208 | 66.8% | ||
ILX | 164 | 406 | 40.4% | 1 | 104 | 1.0% | ||
TLX | 736 | 174 | 423.0% | 23 | 46 | 50.0% | ||
RLX | 14 | 17 | 82.4% | 2 | 3 | 66.7% | ||
ZDX | 0 | 199 | 0.0% | 0 | 15 | 0.0% | ||
CDX | 5130 | - | | 1635 | - | |