文 | 来源:星城汽车 编辑: admin
2017年3月1日,凯翼宣布2017款凯翼X3正式上市,新款车型在原版型基础上进行了7大增配77项升级,搭载1.6L发动机,并配以MT和CVT两款变速箱,提供多达9款车型,价格6.66-9.69万。新车上市凯翼汽车在增配不加价的前提下,提供了诚意满满的焕新礼。
2017款凯翼X3配置解析 | ||||||
原版型名称 | 新版型名称 | 增加配置 | 售价 | 备注 | ||
MT | CVT | |||||
智联Ⅰ | 进取版 | —— | 6.66万 | —— | 全 | |
智联Ⅱ | 豪华版 | 一键启动+无钥匙进入 | 6.99万 | 7.99万 | ||
倒车影像 | ||||||
导航 | ||||||
智联Ⅲ | 取消 | —— | —— | —— | ||
发烧友版 | 发烧友版 | 一键启动+无钥匙进入 | 7.69万 | 8.69万 | ||
ESP | ||||||
天窗 | ||||||
智联Ⅳ | 尊贵版 | ESP | 7.99万 | 8.99万 | ||
天窗 | ||||||
18寸铝圈 | ||||||
智联Ⅴ | 旗舰版 | ESP | 8.69万 | 9.69万 | ||
18寸铝圈 | ||||||
3D 智能包 | 3D全景泊车 | |||||
盲区监测 | ||||||
车道偏离预警 | ||||||
前排座椅电加热 | ||||||
2017款凯翼X377项升级内容 | ||||||
升级内容 | 升级数量 | |||||
品质升级 | 12项NVH升级 | |||||
35项细节工艺升级 | ||||||
智能升级 | 30项软件优化、系统升级 |
颜值爆“表”:18寸花瓣轮毂引领外观升级
颜值爆表依然是2017款凯翼X3的重要标签,此次新款上市车型在其尊贵版和旗舰版均标配18寸炫亮花瓣式轮毂,不但获得极佳的视觉效果,而且在行驶中也将有更棒的驾控体验。不仅如此,发烧友版、尊贵版、旗舰版还将标配电动天窗,不仅使得车辆内部采光更优秀,还使得X3更具有运动、时尚的感觉。天窗可通过按键和语音两种方式开启,高配版本甚至可以远程操控,也让X3操控更具有便捷性和智能范。
在整体外观设计上,2017款凯翼X3坚持凯翼汽车的凯旋之翼设计理念,凯旋之翼的设计灵感源于雄鹰,“鹰”象征着自由、力量、敏锐,胜利;更多表现了运动、活力、以及年轻。
此次全新版型提供多达6种颜色:蓝、白、棕、橙、亮蓝、红,迎合年轻人的个性化需求。内饰材质采用德国软触搪塑工艺,柔软大气而又不乏支撑力,内饰颜色提供黑酷炫色和黑棕双拼两种选择,兼顾家用和商务。
坐享其“里”:77项升级7项增配 畅享驾乘新体验
2017款凯翼X3的长/宽/高仍为4335mm/1796mm/1665mm,轴距2530mm,最小离地间隙190mm。新车搭载1.6L DVVT MT/CVT两种动力总成,最大功率93/6150 KW/rpm,最大扭矩160/3900 Nm/rpm。
2017款凯翼X3在原有配置的基础上,进行了7项增配77项升级,为更满足客户需求,取消选装,带来更超值的性价比,新增配置包含一键启动+无钥匙进入、ESP、防夹电动天窗、倒车影像、车载导航、18寸花瓣轮毂,以及全新3D智能包(包括3D全景泊车、盲区监测、车道偏离预警和前排座椅电加热)。此次2017款凯翼X3各版型增加了3500—6500元的配置,但全系价格却与老款齐平,真正增配不增价,足见凯翼汽车的满满诚意。同时还有77项升级包括NVH降噪、工艺细化以及软件优化、系统升级,保证更加静谧的驾乘空间、更加舒适的驾乘体验以及更加智能便捷的车载系统。
智能“如意”:3D智能包携手智能互联打造全新用车体验
凯翼X3搭载凯翼智能互联icar1.0系统,包含3G车联网及移动车载WIFI、智能语控系统、手机远程控制系统、智能助手等,此次在原来基础上锦上添花,2017款凯翼X3增加全新3D智能包,主要包含3D全景泊车、盲区监测、车道偏离预警等更加智能便捷的功能,为用车安全便捷保驾护航,且作为旗舰版标配,大大提升了车辆的驾乘舒适性便利性。
3D全景泊车在此前2D全景泊车的基础上,以三维视角采集车辆前后左右四个方位的图像,形成鸟瞰图,在大屏上显示,不仅如此,倒车视角将改变此前静态辅助线,变为动态辅助线,更加立体、真实;盲区监测功能,当车辆检测到左右盲区有车辆通过时,将对驾驶员提出声音警告;车道偏离预警功能,当车辆偏离轨道线或即将偏离时,将对驾驶员提出声音警告,智能便捷更添安全性;电加热座椅的加入更加提升驾乘人员的舒适性体验。
焕新礼:从拥有到使用全方位无压力
2017款凯翼X3在新车上市之际,更是推出焕新好礼:保险礼,保养礼,置换礼,个贷礼,安心礼五重大礼。大礼包从购车到保险、从用车到养护,让你轻松拥有2017款凯翼X3:
l1重礼-焕新礼:2017款X3享77项升级7大增配, 增配不加价;
l2重礼-个贷礼:享0利息、0月供、轻松贷;
0利息:首付40%,余款12期月供;
0月供:首付50%,12个月后再付剩余50%和利息;
l3重礼-保养礼:享10次免费保养;
l4重礼-置换礼:享2000元的置换补贴;
l5重礼-安心礼:享发动机10年100万公里超长质保。
凯翼X3自2016年6月20日上市以来,一直备受消费者关注,更是曾获得汽车之家口碑排名第一名,如今2017款凯翼X3诚意而来,带来更加超值的性价比和更加智能便捷的体验,相信一定能成为市场中的热门车型!
2017 款凯翼X3技术参数及配置价格表 | |||||||||||
主要规格及价格表 | |||||||||||
序号 | ■车型名称 | 凯翼X3 | |||||||||
■动力总成 | 1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT | |||||||||
■型号 | 进取版 | 豪华版 | 发烧友版 | 尊贵版 | 旗舰版 | 豪华版 | 发烧友版 | 尊贵版 | 旗舰版 | ||
■价格(指导)RMB(元) | 66600 | 69900 | 76900 | 79900 | 86900 | 79900 | 86900 | 89900 | 96900 | ||
■尺寸及质量 | |||||||||||
1 | 长×宽×高mm | 4335×1796×1665 | |||||||||
2 | 轴距mm | 2530 | |||||||||
3 | 轮距(前/后)mm | 1537/1520 | |||||||||
4 | 整备质量kg | 1340 | 1385 | ||||||||
5 | 最小离地间隙mm | 190 | |||||||||
6 | 最小转弯半径m | 5.25 | |||||||||
7 | 轮胎规格 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/55R18 | ||||
■动力总成 | |||||||||||
8 | 发动机型号 | ACTECO-E4G16 | |||||||||
9 | 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,双VVT 可变进气歧管 | |||||||||
10 | 排气量ml | 1598 | |||||||||
11 | 最大功率kW/rpm | 93/6150 | |||||||||
12 | 最大扭矩N.m/rpm | 160/3900 | |||||||||
13 | 压缩比 | 11:1 | |||||||||
14 | 最高车速km/h | 175 | 165 | ||||||||
15 | 变速器型号 | 5MT | CVT | ||||||||
16 | 油箱容积L | 55 | |||||||||
17 | 燃料消耗量(综合)(L/100km) | 6.7 | 7.4 | ||||||||
18 | 排放 | 国Ⅴ+OBD | |||||||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||||||
19 | 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||||||
20 | 悬架系统(前/后) | 前悬架: 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆/后悬架:双连杆式独立悬架+横向稳定杆 | |||||||||
21 | 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||
主要配置表 | |||||||||||
序号 | ■型号 | 进取版 | 豪华版 | 发烧友版 | 尊贵版 | 旗舰版 | 豪华版 | 发烧友版 | 尊贵版 | 旗舰版 | |
■icar 1.0智能互联系统 | |||||||||||
1 | 车联网系统 | 3G车联网 | ● | ● | ● | ● | |||||
2 | Full time移动车载wifi | ● | ● | ● | ● | ||||||
3 | 科技装备 | 10.1寸Car pad多点高清电容屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 炫彩7寸TFT仪表屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 同级高端智能巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||
6 | 高灵敏后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 2D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | ||||||||
9 | 3D超感360度全景泊车(带行车记录功能) | ● | ● | ||||||||
10 | 音量随速调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
11 | HCI智能语控系统 | HCI智能语音通讯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | HCI智能语音娱乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | HCI智能语音查询(航班、天气、违章、股票) | ● | ● | ● | ● | ||||||
14 | HCI智能语音整车控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
15 | HCI智能语音智趣聊天 | ● | ● | ● | ● | ||||||
16 | 手机远程控制系统 | 手机远程车辆状态查询 | ● | ● | ● | ● | |||||
17 | 手机远程车辆设防、解防 | ● | ● | ● | ● | ||||||
18 | 手机远程控制亮灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||
19 | 手机远程控制鸣笛 | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | 手机远程控制升降窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||
21 | 手机远程控制天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||
22 | 手机远程控制送风 | ● | ● | ● | ● | ||||||
23 | 手机远程车辆定位 | ● | ● | ● | ● | ||||||
24 | 智能助手 | 一键救援 | ● | ● | ● | ● | |||||
25 | 手机映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
26 | 智能预约维保 | ● | ● | ● | ● | ||||||
27 | icar车辆系统检测 | ● | ● | ● | ● | ||||||
28 | 智能linkage-screen多屏联动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | 智能情景导航系统(车联网) | ● | ● | ● | ● | ||||||
30 | 导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
31 | 智能感应车灯开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32 | 高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
■安全装备 | |||||||||||
33 | 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
34 | 前排侧气囊 | ● | ● | ||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
36 | 实时胎压监测TPMS | ● | ● | ||||||||
37 | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
38 | 智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
39 | PEPS一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
40 | Valeo无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
41 | Bosch ABS+EBD制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
42 | EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
43 | Bosch车身稳定系统ESP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44 | HHC上坡智启辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
45 | BSD盲区监测系统 | ● | ● | ||||||||
46 | LDW车道偏离预警系统 | ● | ● | ||||||||
■外部配置 | |||||||||||
47 | 鹰眼式光导大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
48 | 一键防夹电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
49 | 炫亮16寸轮圈 | ● | ● | ● | |||||||
50 | 炫亮17寸轮圈 | ● | ● | ||||||||
51 | 花瓣式炫亮18寸轮圈 | ● | ● | ● | ● | ||||||
52 | 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
53 | 外后视镜电动折叠 | ● | ● | ||||||||
54 | 晶钻车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
56 | 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
57 | 动感红色刹车卡钳 | ● | ● | ||||||||
58 | 车顶装饰行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
59 | 发烧友版格栅 | ● | ● | ||||||||
■内部配置 | |||||||||||
60 | 多功能方向盘 | ● | ● | ||||||||
61 | 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
62 | 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
63 | 智能防夹一键升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
64 | 搪塑软内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
65 | 前排双USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
66 | 后USB接口(可充电) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
67 | 高保真扬声器 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
68 | 软触前中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
69 | 黑酷炫色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | 黑棕双彩内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
■座椅配置 | |||||||||||
71 | 主驾手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
72 | 针织面料座椅 | ● | ● | ● | |||||||
73 | 皮质面料座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
74 | 前排座椅电加热 | ● | ● | ||||||||
■空调 | |||||||||||
75 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
76 | 智享液晶温度显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
77 | 空气净化功能 | ● | ● | ||||||||
备注: |