文 | 来源:星城汽车 编辑: admin
9月15日,作为凯翼旗下又一力作—凯翼X5终于在万众期待的目光中震撼上市。浙江卫视著名主持人,凯翼汽车造车合伙人—华少亲临线上发布会现场,为观众奉上了一场视听兼具、效果极佳的发布会,并于当天在线上进行同步直播。“为热爱,再趣野”,凯翼X5致力打造“8万级高品质SUV引领者”,力求成为当下最受年轻一代喜爱的高品质汽车品牌车系。
华少助阵凯翼X5线上发布会
发布会上,凯翼汽车销售公司总经理李东春先生介绍了本次上市的凯翼X5的6个版型,分别为豪华型2.0L DVVT-MT/CVT、尊贵型1.5 TCI-MT/CVT、旗舰型1.5 TCI-MT/CVT,全系价格区间为7.99万元—10.49万元,并随即启动“野趣探秘腾格里”活动。
凯翼X5全系售价 | ||
2.0 DVVT- MT | 豪华型 | 7.99万元 |
2.0 DVVT-CVT | 豪华型 | 8.79万元 |
1.5TCI -MT | 尊贵型 | 8.49万元 |
旗舰型 | 9.69万元 | |
1.5 TCI-CVT | 尊贵型 | 9.29万元 |
旗舰型 | 10.49万元 |
为迎接凯翼X5上市,为了更好回馈车主,凯翼汽车推出了极具诱惑的“三免”优惠回馈政策:
免费一:18期免息,购买凯翼X5的车主,均可享受18期0利息贷款政策,让车主购车更加便捷。
免费二:免费终身质保,购买凯翼X5的车主整车享受免费终身质保。即整车除易损件、特殊件以外的零部件均享受不受时间、里程限制免费维修保证。
免费三:免费终身道路救援,在整车行驶3年或10万公里后,凯翼X5车主可以继续免费享受终身道路救援服务,让车主免除后顾之忧。(具体信息请咨询当地经销商)
凯翼X5此次新车发布会,创新性地采用3D全景效果,为荧幕前的观众奉上一场宛如亲临现场的视觉盛宴。著名快嘴主持人华少科幻式展现凯翼X5全貌,立体的光线流动画面配合大型环幕系统,360°展示了凯翼X5精巧的车型结构和流畅的车身线条。
60项主流配置全系标配 科技与安全保驾护航
作为一款8万级的高品质SUV,凯翼X5此次在配置上下足功夫,整车共计60项主流配置均为全系标配,结合7.99万元—10.49万元的售价区间,品价比出众,对于消费者而言可谓诚意十足。
“智能化”、“高科技”是本次凯翼X5发布会的两个关键词。在车辆生产制造过程中,凯翼X5依托奇瑞大连工厂,做到同级唯一达到100%自动焊装车型;不仅如此,在车型配置上, Valeo-PEPS无钥匙进入及一键启动系统、8英寸智能触控真彩大屏、百度CARLIFE跨平台车联网服务等科技配置,都是令人惊喜的亮点。8英寸触控大屏集蓝牙电话、智能导航、语音控制、手机互联、倒车影像于一体,减少物理按键,智能语控还能极大的解放双手,让科技为行车安全更添保障。
此次发布会还全方位展示了凯翼X5的安全高品质特性。从发布会现场华少的介绍中获悉,凯翼X5配备了M.E.C矩阵式高强度轻量化车身,对于高强度钢板的使用率超过63%。同时凯翼X5全车系标配了包括博世9.0版本ESP车身电子稳定系统、高灵敏倒车雷达及8探头无盲区高清倒车影像等11项安全配置,旗舰型还配备TPMS胎压监测系统,不仅配置丰富,凯翼X5还与全球500强顶尖供应商合作,历经300万公里高原/高寒/高温/高湿严苛测试,验证可靠耐久品质,为凯翼X5整体安全品质系数保驾护航。
超大空间澎湃动力给予驾乘者极致舒适体验
在空间的展示上,凯翼X5全车尺寸为4506mm×1841mm×1740mm,轴距为2610mm,颇具亮点的1841mm超宽车身打造头等舱式宽大空间,后备箱的置物空间最大能扩展到972L,全系标配人体工程学包裹皮座椅及33处人性化储物空间,让驾乘体验更加舒心。同时,依托奇瑞顶级的静谧工程试验室独有的降噪技术,凯翼X5能将噪音分贝控制到最小,让消费者能够享受到图书馆级的舒适。
在动力方面,凯翼X5豪华型版本将搭载2.0LDVVT自然吸气发动机,最大功率为102千瓦,最大扭矩182Nm,尊贵型和旗舰型搭载的1.5T TCI发动机,最大功率相比豪华型提升至112千瓦,最大扭矩提升至205Nm,强劲动力高于市场上同级热销车型。同时为了进一步提升稳定性和舒适性,凯翼X5还采用了经由德国本特勒公司调校过的多路况底盘。另外,190mm的离地间隙、600mm的涉水深度、最大爬坡度高达48%,远超同级竞品,更加深凯翼X5越野属性。
凯翼X5启动“趣野探秘腾格里”活动
在此次新车上市阶段,凯翼X5还正式启动了“趣野探秘腾格里”活动。凯翼汽车将每天邀请一名预约试驾凯翼X5的幸运客户,进行5天4夜纵情驰骋于广阔沙漠,感受沙漠寻宝的刺激惊奇,体验凯翼X5的极致趣野感。另外广大网友还可以通过关注凯翼官方微信参与“趣野探秘腾格里”小游戏,每日排名靠前者也有机会共同前往腾格里。
据了解,此次凯翼X5启动“趣野探秘腾格里”活动,邀请关注凯翼X5的客户共同前往腾格里,亲自驾乘凯翼X5体验沙漠驰骋的越野快感,旨在为更多的越野探险爱好者提供与凯翼X5相匹配的体验之旅。
现如今,80后、90后新生代消费群的崛起让更多的汽车产商设计出更具个性化、年轻化的产品。此次凯翼推出的X5系列在动力、安全、配置上均表现不俗,在外观上也更加张扬、个性,推出的系列活动更是诚意满满,加上7.99万元起的超高性价比,相信这次新车发布会已经吸引到诸多有购车想法的年轻人,期待它上市后取得骄人的销量成绩!
凯翼X5上市阶段技术参数及配置表 | |||||||
■车辆型号 | X5 | ||||||
■车辆版型 | 豪华型 | 尊贵型 | 旗舰型 | ||||
■动力总成 | 2.0 DVVT-MT | 2.0 DVVT-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | |
■尺寸及质量 | |||||||
1 | 长×宽×高 mm | 4506×1841×1740 | |||||
2 | 轴距 mm | 2610 | |||||
3 | 轮距(前/后) mm | 1550/1530 | |||||
4 | 整备质量 kg | 1495 | 1537 | 1498 | 1537 | 1498 | 1537 |
5 | 最小离地间隙 mm | 190 | |||||
6 | 最小转弯半径 m | 5.7 | |||||
7 | 整车质量担保 | 三年或8万公里 | |||||
8 | 轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||
■动力总成参数 | |||||||
9 | 发动机型号 | SQR484F | SQRE4T15 | ||||
10 | 发动机型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,DVVT可变进气歧管 | 直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机,增压中冷 | ||||
11 | 排气量 ml | 1971 | 1498 | ||||
12 | 最大功率 kW/rpm | 102/5750 | 112/5500 | ||||
13 | 最大扭矩 N.m/rpm | 182/4300-4500 | 205/2000-4000 | ||||
14 | 压缩比 | 10 | 9.5 | ||||
15 | 变速器类型 | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
16 | 油箱容积 L | 55 | |||||
17 | 燃料消耗量(综合)(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |||
18 | 排放 | 国Ⅴ+OBD | |||||
■制动、悬架、驱动方式 | |||||||
19 | 制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||
20 | 悬架系统(前/后) | 前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定器;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器 | |||||
21 | 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
主要配置表 | |||||||
■操控配置 | |||||||
1 | 智能定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ECO节能模式 | - | ● | - | ● | - | ● |
3 | 换挡提醒装置 | ● | - | ● | - | ● | - |
4 | HPS机械液压助力 | ● | ● | - | - | - | - |
5 | EPS电动助力 | - | - | ● | ● | ● | ● |
6 | ABS+EBD(防抱死系统+制动力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | EBA刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ASR牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | HHC上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ESP车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 刚劲17英寸铝合金轮辋 | ● | ● | - | - | - | - |
12 | 刚劲18英寸铝合金轮辋 | - | - | ● | ● | ● | ● |
■安全配置 | |||||||
13 | 前排安全带高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 前排三点限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 前排三点预紧式安全带 | - | - | - | - | ● | ● |
16 | 后排三点式紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17 | 主驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
21 | 前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
22 | TPMS胎压监测系统 | - | - | - | - | ● | ● |
23 | 车身防盗报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 高灵敏度感应倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 高灵敏度感应前雷达 | - | - | - | - | ● | ● |
27 | 高清倒车视频影像(动态辅助线系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■车辆外观 | |||||||
28 | 发动机装饰罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | 外后视镜电动折叠 | - | - | ● | ● | ● | ● |
32 | 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
33 | 一键防夹电动车窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
34 | 一键防夹电动天窗 | - | - | ● | ● | - | - |
35 | 一键防夹电动全景天窗 | ● | ● | - | - | ● | ● |
36 | 璀璨镀铬车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | 四门璀璨镀铬防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
38 | 四门迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | - | - |
39 | 炫酷LED迎宾踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
40 | 车身一体式侧踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
■车辆内饰 | |||||||
41 | 电动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - |
42 | 双区自动空调 | - | - | - | - | ● | ● |
43 | 璀亮酷黑内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
44 | 炫目黑棕内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | 人体工程学包裹皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
46 | 前排座椅极速电加热 | - | - | - | - | ● | ● |
47 | 驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | - | - |
48 | 驾驶席电动6向调节 | - | - | - | - | ● | ● |
49 | 副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | 多种组合后排放倒模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | 手动两向头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
52 | 后排中间头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
53 | 肌理感真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
54 | 方向盘角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | 后备箱遮物帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
56 | 主副驾驶遮阳板(带梳妆镜、照明灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
57 | 手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
58 | 前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
59 | 后排中央扶手-带杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | 驾驶席歇脚板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
61 | 阻尼乘客扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■灯光及娱乐系统 | |||||||
62 | 博世无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
63 | 后有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
64 | 智能感应雨刮 | - | - | - | - | ● | ● |
65 | 自动头灯 | - | - | - | - | ● | ● |
66 | 伴我回家大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
67 | 氙气大灯 | - | - | - | - | ● | ● |
68 | 高端ADB大灯 | - | - | - | - | - | ○ |
69 | 远目透镜+反射镜式大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
71 | 耀目LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
72 | 高透射前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
73 | 光彩逸动LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
74 | 照地灯 | - | - | - | - | ● | ● |
75 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
76 | 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
77 | 智能钥匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
78 | Valeo·PEPS一键启动系统+无钥匙进入 | - | - | ● | ● | ● | ● |
79 | 电子防盗遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | 电动遥控车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
81 | 遥控开启行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
82 | 自发光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
83 | 仪表背光可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
84 | 智能触控真彩大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
85 | 高兼容车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
86 | 智能导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
87 | 智能语音控制 | ● | - | - | - | ● | ● |
88 | 手机互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
89 | 前排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | 点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
91 | 前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
92 | 后排双USB | - | - | ● | ● | ● | ● |
93 | 高保真扬声器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
备注: ● = 标配 ○= 选配 产品配置以最终上市版型为主,最终解释权归凯翼汽车所有。 |